عايدة من دار جلوبال وعمران على منحدرات يتي جنوب مسقط: شقق وفلل من غرفة إلى 4 غرف نوم من 85,971 ر.ع. تملّك حر لجميع الجنسيات مع أهلية الإقامة.
إقامات منتجعية على المنحدر · ينكيت
مشروع مشترك بين دار جلوبال ومجموعة عمران على منحدر بارتفاع 130 متراً فوق بحر عُمان، يضم ترامب إنترناشونال عُمان: ملعب غولف وفندق خمس نجوم ومجموعة فلل تحمل علامة ترامب.
تتوفر اليوم 49 وحدة في Aida بأسعار المطور مباشرة من OMR 85,971 إلى OMR 474,261. يوزّع الجدول المخزون الحي حسب عدد الغرف، مع نطاق المساحة ونطاق السعر المعروض فعلياً في كل فئة.
| النوع | العدد | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| Apartment · 1 غرف | 14 | 78-95 m² | OMR 85,971 - OMR 97,750 |
| Apartment · 3 غرف | 13 | 149-172 m² | OMR 146,149 - OMR 245,154 |
| Apartment · 2 غرف | 12 | 102-125 m² | OMR 120,409 - OMR 194,276 |
| Villa · 4 غرف | 6 | 261-501 m² | OMR 264,711 - OMR 474,261 |
| Villa · 3 غرف | 4 | 166-339 m² | OMR 238,747 - OMR 291,166 |
| غرف النوم | متاح | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 غرف | 14 | 78-95 m² | OMR 85,971 - OMR 97,750 |
| 2 غرف | 12 | 102-125 m² | OMR 120,409 - OMR 194,276 |
| 3 غرف | 17 | 149-339 m² | OMR 146,149 - OMR 291,166 |
| 4 غرف | 6 | 261-501 m² | OMR 264,711 - OMR 474,261 |
وسيط السعر في المخزون الحي لـ Aida هو 1,172 ريالاً عُمانياً للمتر المربع، مقابل 1,060 ريالاً للمتر في كل المجتمعات التي ندرجها في سلطنة عُمان. الرقم محسوب وحدة بوحدة من السعر مقسوماً على المساحة الإجمالية، لا مأخوذاً من قائمة أسعار المطور.
الوحدات المتاحة مرتبة حسب السعر المعلن، تليها الوحدات التي يتطلب سعرها الاستفسار. افتح المرجع لمراجعة التفاصيل واطلب المخطط وشروط الدفع الحالية.
| المرجع | النوع | الغرف | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| IRF-245 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 85,971 |
| IRF-246 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 86,208 |
| IRF-250 | Apartment | 1 غرف | 78 m² | OMR 87,518 |
| IRF-247 | Apartment | 1 غرف | 79 m² | OMR 87,547 |
| IRF-253 | Apartment | 1 غرف | 78 m² | OMR 88,526 |
| IRF-251 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 89,400 |
| IRF-254 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 90,089 |
| IRF-255 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 90,195 |
| IRF-252 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 90,222 |
| IRF-248 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 91,153 |
| IRF-240 | Apartment | 1 غرف | 95 m² | OMR 92,095 |
| IRF-256 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 93,488 |
| IRF-249 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 95,111 |
| IRF-239 | Apartment | 1 غرف | 82 m² | OMR 97,750 |
| IRF-211 | Apartment | 2 غرف | 120 m² | OMR 120,409 |
| IRF-218 | Apartment | 2 غرف | 112 m² | OMR 133,993 |
| IRF-215 | Apartment | 2 غرف | 119 m² | OMR 134,363 |
| IRF-216 | Apartment | 2 غرف | 120 m² | OMR 136,074 |
| IRF-214 | Apartment | 2 غرف | 120 m² | OMR 136,785 |
| IRF-219 | Apartment | 2 غرف | 112 m² | OMR 144,212 |
| IRF-235 | Apartment | 3 غرف | 149 m² | OMR 146,149 |
| IRF-220 | Apartment | 2 غرف | 112 m² | OMR 156,144 |
| IRF-221 | Apartment | 2 غرف | 112 m² | OMR 162,777 |
| IRF-222 | Apartment | 2 غرف | 125 m² | OMR 167,375 |
| IRF-217 | Apartment | 2 غرف | 102 m² | OMR 173,102 |
| IRF-212 | Apartment | 2 غرف | 121 m² | OMR 192,955 |
| IRF-213 | Apartment | 2 غرف | 121 m² | OMR 194,276 |
| IRF-229 | Apartment | 3 غرف | 164 m² | OMR 213,402 |
| IRF-230 | Apartment | 3 غرف | 165 m² | OMR 216,097 |
| IRF-231 | Apartment | 3 غرف | 164 m² | OMR 220,369 |
| IRF-223 | Apartment | 3 غرف | 172 m² | OMR 223,705 |
| IRF-234 | Apartment | 3 غرف | 164 m² | OMR 223,853 |
| IRF-224 | Apartment | 3 غرف | 171 m² | OMR 225,360 |
| IRF-232 | Apartment | 3 غرف | 164 m² | OMR 227,337 |
| IRF-233 | Apartment | 3 غرف | 164 m² | OMR 229,079 |
| IRF-225 | Apartment | 3 غرف | 172 m² | OMR 232,659 |
| IRF-226 | Apartment | 3 غرف | 172 m² | OMR 234,538 |
| IRF-227 | Apartment | 3 غرف | 172 m² | OMR 236,486 |
| IRF-241 | Villa | 3 غرف | 238 m² | OMR 238,747 |
| IRF-228 | Apartment | 3 غرف | 172 m² | OMR 245,154 |
| IRF-242 | Villa | 3 غرف | 240 m² | OMR 249,657 |
| IRF-236 | Villa | 4 غرف | 264 m² | OMR 264,711 |
| IRF-237 | Villa | 4 غرف | 266 m² | OMR 276,729 |
| IRF-243 | Villa | 3 غرف | 339 m² | OMR 283,554 |
| IRF-244 | Villa | 3 غرف | 166 m² | OMR 291,166 |
| IRF-238 | Villa | 4 غرف | 286 m² | OMR 328,827 |
| IRF-208 | Villa | 4 غرف | 501 m² | OMR 455,618 |
| IRF-209 | Villa | 4 غرف | 501 m² | OMR 468,887 |
| IRF-210 | Villa | 4 غرف | 261 m² | OMR 474,261 |
عايدة مجتمع متكامل التخطيط يرتفع على منحدرات يتي جنوب مسقط. تطوّره دار جلوبال، الذراع الدولية لدار الأركان، في مشروع مشترك مع مجموعة عمران، ويضم منازل تملّك حر على ارتفاع 130 متراً فوق بحر عُمان حول ترامب إنترناشونال عُمان: ملعب الغولف والفندق ومجموعة الفلل التي تحمل علامة ترامب. ولا تحمل كل منازل عايدة علامة ترامب.
ضمن منطقة يتي السياحية المستدامة، تقع عايدة على الطريق الساحلي جنوب شرق وسط مسقط، على مسافة قيادة من المدينة ومطار مسقط الدولي، مع بقاء المارينا والبلدة القديمة وكورنيش مطرح على مسافة قريبة بالسيارة.
شقق من غرفة إلى 4 غرف وفلل على حافة المنحدر بمعايير الإقامات المُوقَّعة العالمية: واجهات زجاجية ممتدة وشرفات خاصة وإطلالات بحرية بانورامية. ويُخطَّط في الموقع لملعب غولف من 18 حفرة يحمل علامة ترامب وفندق من فئة الخمس نجوم.
تقع عايدة ضمن مجمّع سياحي متكامل (ITC)، فتُباع المنازل تملّكاً حراً لجميع الجنسيات مع أهلية الإقامة. مع تسليم متوقع 2027-2028 وأسعار من 85,971 ر.ع، يدخل مشترو المخطط أحد أكثر العناوين الساحلية ترقّباً في عُمان.
اقرأ دليل Aida: قارن الوحدات والتكاليف والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات قبل الحجز.
عايدة عمان 2026: منازل في يتي من 85,971 ر.ع
يقع Aida داخل مجمع سياحي متكامل، وهو التصنيف الذي يفتح العقار العُماني أمام التملك الأجنبي. يحصل المشتري من أي جنسية على صك تملك حر كامل قابل للبيع والتأجير والتوريث، بالشروط نفسها التي للمواطن العُماني.
تبدأ الوحدات المتاحة من OMR 85,971 وتصل إلى OMR 474,261. وسيط المخزون الحي 1,172 ريالاً عُمانياً للمتر المربع. الأسعار من مخزون المطور مباشرة وليست أسعاراً أضفنا إليها هامشاً.
نعم. التملك الحر داخل مجمع سياحي متكامل يمنح إقامة مالك قابلة للتجديد بدون صاحب عمل وبدون كفيل، وتشمل المشتري وأسرته المباشرة. كما أن 22 من الوحدات المتاحة هنا تتجاوز الحد الأدنى 200,000 ريال للإقامة الذهبية القابلة للتجديد لمدة 10 سنوات.
49 وحدة بتاريخ بناء هذه الصفحة. التوفر يتغير، ولذلك يُعاد بناء الجدول أعلاه من المخزون الحي مع كل نشر بدلاً من تحديثه يدوياً.
التسليم مقرر في 2027-2028. الشراء على الخارطة يتم بخطة دفع مرتبطة بمراحل البناء، فتكون السيولة المطلوبة في السنة الأولى جزءاً من السعر لا السعر كاملاً.
لا تفرض سلطنة عُمان ضريبة عقارية سنوية. ولا يخضع الأفراد لضريبة دخل شخصية حتى نهاية 2027؛ ومن 1 يناير 2028 تطبق ضريبة 5% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة فوق 42,000 ر.ع، ويشمل الإيجار. وتشمل التكاليف الأخرى رسم التسجيل 3% ورسوم خدمات المطور.