وادي زها في مدينة السلطان هيثم، عُمان: استوديوهات وشقق من غرفة إلى 3 غرف وفلل سماوية وبنتهاوس من 61,635 ر.ع، التسليم 2026 و2027.
إقامات راقية مع إطلالات على الجبال
مزيج من الشقق والتاون هاوس مع تفاصيل تصميم راقية، تطل على وادي عُماني درامي، على بُعد دقائق من مسقط الكبرى.
تتوفر اليوم 56 وحدة في Wadi Zaha بأسعار المطور مباشرة من OMR 61,635 إلى OMR 201,280. يوزّع الجدول المخزون الحي حسب عدد الغرف، مع نطاق المساحة ونطاق السعر المعروض فعلياً في كل فئة.
| النوع | العدد | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| Apartment · 1 غرف | 32 | 78-83 m² | OMR 71,660 - OMR 81,530 |
| Penthouse · 3 غرف | 7 | 162-303 m² | OMR 152,560 - OMR 199,285 |
| Sky Villa · 3 غرف | 6 | 178-211 m² | OMR 168,625 - OMR 201,280 |
| Apartment · استوديو | 5 | 56-57 m² | OMR 61,635 - OMR 63,735 |
| Apartment · 3 غرف | 3 | 150-163 m² | OMR 145,000 - OMR 146,785 |
| Apartment · 2 غرف | 3 | 109-113 m² | OMR 93,630 - OMR 99,825 |
| غرف النوم | متاح | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| استوديو | 5 | 56-57 m² | OMR 61,635 - OMR 63,735 |
| 1 غرف | 32 | 78-83 m² | OMR 71,660 - OMR 81,530 |
| 2 غرف | 3 | 109-113 m² | OMR 93,630 - OMR 99,825 |
| 3 غرف | 16 | 150-303 m² | OMR 145,000 - OMR 201,280 |
وسيط السعر في المخزون الحي لـ Wadi Zaha هو 918 ريالاً عُمانياً للمتر المربع، مقابل 1,060 ريالاً للمتر في كل المجتمعات التي ندرجها في سلطنة عُمان. الرقم محسوب وحدة بوحدة من السعر مقسوماً على المساحة الإجمالية، لا مأخوذاً من قائمة أسعار المطور.
الوحدات المتاحة مرتبة حسب السعر المعلن، تليها الوحدات التي يتطلب سعرها الاستفسار. افتح المرجع لمراجعة التفاصيل واطلب المخطط وشروط الدفع الحالية.
| المرجع | النوع | الغرف | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| IRF-595 | Apartment | استوديو | 56 m² | OMR 61,635 |
| IRF-583 | Apartment | استوديو | 56 m² | OMR 61,845 |
| IRF-591 | Apartment | استوديو | 56 m² | OMR 62,685 |
| IRF-596 | Apartment | استوديو | 57 m² | OMR 62,685 |
| IRF-590 | Apartment | استوديو | 57 m² | OMR 63,735 |
| IRF-551 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 71,660 |
| IRF-552 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 71,660 |
| IRF-558 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 71,870 |
| IRF-562 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 72,290 |
| IRF-566 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 73,025 |
| IRF-545 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 73,130 |
| IRF-565 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 73,130 |
| IRF-547 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 73,235 |
| IRF-554 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 73,340 |
| IRF-549 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 73,655 |
| IRF-548 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 73,760 |
| IRF-556 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 73,865 |
| IRF-557 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 73,865 |
| IRF-561 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 74,390 |
| IRF-560 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 74,495 |
| IRF-546 | Apartment | 1 غرف | 83 m² | OMR 74,705 |
| IRF-555 | Apartment | 1 غرف | 83 m² | OMR 75,020 |
| IRF-564 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 75,020 |
| IRF-563 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 75,125 |
| IRF-559 | Apartment | 1 غرف | 83 m² | OMR 75,545 |
| IRF-586 | Apartment | 1 غرف | 78 m² | OMR 75,965 |
| IRF-587 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 78,170 |
| IRF-588 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 78,170 |
| IRF-597 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 79,220 |
| IRF-598 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 79,220 |
| IRF-581 | Apartment | 1 غرف | 80 m² | OMR 79,535 |
| IRF-584 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 80,165 |
| IRF-585 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 80,165 |
| IRF-582 | Apartment | 1 غرف | 83 m² | OMR 81,320 |
| IRF-593 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 81,320 |
| IRF-594 | Apartment | 1 غرف | 81 m² | OMR 81,320 |
| IRF-592 | Apartment | 1 غرف | 82 m² | OMR 81,530 |
| IRF-578 | Apartment | 2 غرف | 109 m² | OMR 93,630 |
| IRF-550 | Apartment | 2 غرف | 113 m² | OMR 97,935 |
| IRF-544 | Apartment | 2 غرف | 113 m² | OMR 99,825 |
| IRF-574 | Apartment | 3 غرف | 150 m² | OMR 145,000 |
| IRF-543 | Apartment | 3 غرف | 163 m² | OMR 146,155 |
| IRF-553 | Apartment | 3 غرف | 163 m² | OMR 146,785 |
| IRF-568 | Penthouse | 3 غرف | 162 m² | OMR 152,560 |
| IRF-567 | Sky Villa | 3 غرف | 178 m² | OMR 168,625 |
| IRF-573 | Penthouse | 3 غرف | 201 m² | OMR 171,355 |
| IRF-579 | Penthouse | 3 غرف | 195 m² | OMR 172,300 |
| IRF-570 | Penthouse | 3 غرف | 303 m² | OMR 176,500 |
| IRF-580 | Penthouse | 3 غرف | 194 m² | OMR 180,385 |
| IRF-569 | Penthouse | 3 غرف | 303 m² | OMR 183,115 |
| IRF-576 | Sky Villa | 3 غرف | 208 m² | OMR 186,055 |
| IRF-575 | Sky Villa | 3 غرف | 210 m² | OMR 187,945 |
| IRF-572 | Sky Villa | 3 غرف | 207 m² | OMR 189,415 |
| IRF-571 | Sky Villa | 3 غرف | 209 m² | OMR 193,615 |
| IRF-589 | Penthouse | 3 غرف | 205 m² | OMR 199,285 |
| IRF-577 | Sky Villa | 3 غرف | 211 m² | OMR 201,280 |
وادي زاها حيّ سكني على ضفة الوادي داخل مدينة السلطان هيثم، يمزج استوديوهات وشققاً من غرفة إلى 3 غرف مع فلل بحدائق وفلل سماوية وبنتهاوس على الأسطح، منتظمة حول حديقة مركزية وجادة مشجّرة بإطلالات جبلية ووادي درامية.
كجزء من مدينة السلطان هيثم: التطوير الحضري الرائد في عُمان شرق مسقط: يستفيد وادي زاها من البنية الذكية وروابطها الطرقية الجديدة مع العاصمة ووصولها سيراً إلى المدارس والرعاية الصحية والتجزئة المخطّطة في المدينة.
يمتد المزيج من استوديوهات مدمجة إلى فلل سماوية عائلية وبنتهاوس، بمساحات داخلية مضيئة وفضاءات خارجية خاصة وإطلالات على الوادي والتلال. شوارع تعطي الأولوية للمشاة وحدائق صغيرة ومسارات دراجات تصوغ نمط حياة مجتمعياً في الهواء الطلق.
ابتداءً من 61,635 ر.ع وتسليم 2026-2027، يُعدّ وادي زاها من أكثر الإطلاقات المؤهّلة للتملّك الحر اقتصاداً في العاصمة الجديدة: موقع مخطط قوي مع نضوج مدينة السلطان هيثم.
اقرأ دليل Wadi Zaha: قارن الوحدات والتكاليف والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات قبل الحجز.
وادي زها بمدينة السلطان هيثم: عقارات عُمان من 61,635 ر.ع
يقع Wadi Zaha داخل مجمع سياحي متكامل، وهو التصنيف الذي يفتح العقار العُماني أمام التملك الأجنبي. يحصل المشتري من أي جنسية على صك تملك حر كامل قابل للبيع والتأجير والتوريث، بالشروط نفسها التي للمواطن العُماني.
تبدأ الوحدات المتاحة من OMR 61,635 وتصل إلى OMR 201,280. وسيط المخزون الحي 918 ريالاً عُمانياً للمتر المربع. الأسعار من مخزون المطور مباشرة وليست أسعاراً أضفنا إليها هامشاً.
نعم. التملك الحر داخل مجمع سياحي متكامل يمنح إقامة مالك قابلة للتجديد بدون صاحب عمل وبدون كفيل، وتشمل المشتري وأسرته المباشرة. كما أن 1 من الوحدات المتاحة هنا تتجاوز الحد الأدنى 200,000 ريال للإقامة الذهبية القابلة للتجديد لمدة 10 سنوات.
56 وحدة بتاريخ بناء هذه الصفحة. التوفر يتغير، ولذلك يُعاد بناء الجدول أعلاه من المخزون الحي مع كل نشر بدلاً من تحديثه يدوياً.
التسليم مقرر في 2026-2027. الشراء على الخارطة يتم بخطة دفع مرتبطة بمراحل البناء، فتكون السيولة المطلوبة في السنة الأولى جزءاً من السعر لا السعر كاملاً.
لا تفرض سلطنة عُمان ضريبة عقارية سنوية. ولا يخضع الأفراد لضريبة دخل شخصية حتى نهاية 2027؛ ومن 1 يناير 2028 تطبق ضريبة 5% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة فوق 42,000 ر.ع، ويشمل الإيجار. وتشمل التكاليف الأخرى رسم التسجيل 3% ورسوم خدمات المطور.