Wadi Zaha в Sultan Haitham City, Оман: студии, апартаменты с 1-3 спальнями, sky villas и пентхаусы от 61 635 OMR, сдача 2026-2027.
Резиденции премиум-класса с видом на горы
Смесь апартаментов и таунхаусов с продуманными деталями дизайна, видом на драматичное вади и в нескольких минутах от Маската.
Сегодня в Wadi Zaha доступно лотов: 56, по ценам застройщика от OMR 61,635 до OMR 201,280. Таблица разбивает актуальный остаток по числу спален, с диапазоном площадей и диапазоном цен, реально представленных в каждой группе.
| Тип | Лотов | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| Apartment · 1 сп. | 32 | 78-83 m² | OMR 71,660 - OMR 81,530 |
| Penthouse · 3 сп. | 7 | 162-303 m² | OMR 152,560 - OMR 199,285 |
| Sky Villa · 3 сп. | 6 | 178-211 m² | OMR 168,625 - OMR 201,280 |
| Apartment · Студия | 5 | 56-57 m² | OMR 61,635 - OMR 63,735 |
| Apartment · 3 сп. | 3 | 150-163 m² | OMR 145,000 - OMR 146,785 |
| Apartment · 2 сп. | 3 | 109-113 m² | OMR 93,630 - OMR 99,825 |
| Спальни | Доступно | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 5 | 56-57 m² | OMR 61,635 - OMR 63,735 |
| 1 сп. | 32 | 78-83 m² | OMR 71,660 - OMR 81,530 |
| 2 сп. | 3 | 109-113 m² | OMR 93,630 - OMR 99,825 |
| 3 сп. | 16 | 150-303 m² | OMR 145,000 - OMR 201,280 |
Медиана по актуальным лотам Wadi Zaha составляет 918 оманских риалов за квадратный метр против 1,060 риалов по всем районам, которые мы публикуем в Омане. Показатель считается по каждому лоту как цена, делённая на общую площадь, а не берётся из прайс-листа застройщика.
Доступные объекты отсортированы по указанной цене, объекты с ценой по запросу идут последними. Откройте карточку по коду и запросите актуальную планировку и условия оплаты.
| Код | Тип | Спальни | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
| IRF-595 | Apartment | Студия | 56 m² | OMR 61,635 |
| IRF-583 | Apartment | Студия | 56 m² | OMR 61,845 |
| IRF-591 | Apartment | Студия | 56 m² | OMR 62,685 |
| IRF-596 | Apartment | Студия | 57 m² | OMR 62,685 |
| IRF-590 | Apartment | Студия | 57 m² | OMR 63,735 |
| IRF-551 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 71,660 |
| IRF-552 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 71,660 |
| IRF-558 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 71,870 |
| IRF-562 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 72,290 |
| IRF-566 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 73,025 |
| IRF-545 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 73,130 |
| IRF-565 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 73,130 |
| IRF-547 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 73,235 |
| IRF-554 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 73,340 |
| IRF-549 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 73,655 |
| IRF-548 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 73,760 |
| IRF-556 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 73,865 |
| IRF-557 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 73,865 |
| IRF-561 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 74,390 |
| IRF-560 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 74,495 |
| IRF-546 | Apartment | 1 сп. | 83 m² | OMR 74,705 |
| IRF-555 | Apartment | 1 сп. | 83 m² | OMR 75,020 |
| IRF-564 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 75,020 |
| IRF-563 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 75,125 |
| IRF-559 | Apartment | 1 сп. | 83 m² | OMR 75,545 |
| IRF-586 | Apartment | 1 сп. | 78 m² | OMR 75,965 |
| IRF-587 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 78,170 |
| IRF-588 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 78,170 |
| IRF-597 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 79,220 |
| IRF-598 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 79,220 |
| IRF-581 | Apartment | 1 сп. | 80 m² | OMR 79,535 |
| IRF-584 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 80,165 |
| IRF-585 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 80,165 |
| IRF-582 | Apartment | 1 сп. | 83 m² | OMR 81,320 |
| IRF-593 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 81,320 |
| IRF-594 | Apartment | 1 сп. | 81 m² | OMR 81,320 |
| IRF-592 | Apartment | 1 сп. | 82 m² | OMR 81,530 |
| IRF-578 | Apartment | 2 сп. | 109 m² | OMR 93,630 |
| IRF-550 | Apartment | 2 сп. | 113 m² | OMR 97,935 |
| IRF-544 | Apartment | 2 сп. | 113 m² | OMR 99,825 |
| IRF-574 | Apartment | 3 сп. | 150 m² | OMR 145,000 |
| IRF-543 | Apartment | 3 сп. | 163 m² | OMR 146,155 |
| IRF-553 | Apartment | 3 сп. | 163 m² | OMR 146,785 |
| IRF-568 | Penthouse | 3 сп. | 162 m² | OMR 152,560 |
| IRF-567 | Sky Villa | 3 сп. | 178 m² | OMR 168,625 |
| IRF-573 | Penthouse | 3 сп. | 201 m² | OMR 171,355 |
| IRF-579 | Penthouse | 3 сп. | 195 m² | OMR 172,300 |
| IRF-570 | Penthouse | 3 сп. | 303 m² | OMR 176,500 |
| IRF-580 | Penthouse | 3 сп. | 194 m² | OMR 180,385 |
| IRF-569 | Penthouse | 3 сп. | 303 m² | OMR 183,115 |
| IRF-576 | Sky Villa | 3 сп. | 208 m² | OMR 186,055 |
| IRF-575 | Sky Villa | 3 сп. | 210 m² | OMR 187,945 |
| IRF-572 | Sky Villa | 3 сп. | 207 m² | OMR 189,415 |
| IRF-571 | Sky Villa | 3 сп. | 209 m² | OMR 193,615 |
| IRF-589 | Penthouse | 3 сп. | 205 m² | OMR 199,285 |
| IRF-577 | Sky Villa | 3 сп. | 211 m² | OMR 201,280 |
Wadi Zaha is a wadi-front residential district inside Sultan Haitham City, blending studios and 1- to 3-bedroom apartments with sky villas and rooftop penthouses. The community is organised around a central park and tree-lined boulevard, framed by dramatic mountain and wadi views.
As part of Sultan Haitham City: Oman’s flagship new urban district east of Muscat: Wadi Zaha benefits from smart-city infrastructure, new expressway links to the capital and walkable access to the schools, healthcare and retail planned across the wider city.
The mix spans compact studios to family sky villas and penthouses, with light-filled interiors, private outdoor space and views over the wadi and surrounding hills. Pedestrian-first streets, pocket parks and cycling paths shape an outdoor, community-led lifestyle.
Starting from OMR 61,635 with handover in 2026-2027, Wadi Zaha is among the most affordable freehold-eligible launches in Oman’s new capital district: an attractive off-plan position as Sultan Haitham City matures.
Читайте гид по Wadi Zaha: сравните жильё, расходы и вопросы, которые нужно решить до бронирования.
Wadi Zaha в Sultan Haitham City: недвижимость Омана от 61 635 OMR
Wadi Zaha находится внутри интегрированного туристического комплекса, а это статус, который открывает оманскую недвижимость для иностранной собственности. Покупатель любого гражданства получает полный фригольд с правом продажи, аренды и наследования, на тех же условиях, что и гражданин Омана.
Доступные лоты начинаются от OMR 61,635 и доходят до OMR 201,280. Медиана по актуальному остатку составляет 918 риалов за квадратный метр. Цены идут напрямую из остатка застройщика, без нашей наценки.
Да. Фригольд внутри интегрированного туристического комплекса даёт продлеваемую визу собственника без работодателя и без спонсора, покрывающую покупателя и ближайшую семью. Кроме того, 1 из доступных здесь лотов проходят минимум 200,000 риалов для продлеваемой Золотой резиденции на 10 лет.
56 на дату сборки этой страницы. Наличие меняется, поэтому таблица выше пересобирается из актуального остатка при каждой публикации, а не ведётся вручную.
Передача запланирована на 2026-2027. Покупка на стадии строительства идёт по плану платежей, привязанному к этапам стройки, поэтому в первый год требуется лишь часть суммы.
В Омане нет ежегодного налога на недвижимость. До конца 2027 года физические лица не платят личный подоходный налог; с 1 января 2028 года действует ставка 5% на годовой налогооблагаемый доход выше 42 000 OMR, включая аренду. Другие расходы включают регистрацию 3% и сервисный сбор застройщика.