وادی زها در شهر سلطان هیثم عمان: استودیو، آپارتمان ۱ تا ۳ خوابه، اسکایویلا و پنتهاوس از ۶۱٬۶۳۵ ریال عمان، تحویل ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷.
محلهای در کنار وادی · شهر سلطان هیثم
محلهای مختلط در شهر سلطان هیثم؛ استودیو و آپارتمانهای ۱ تا ۳ خوابه، ویلاهای باغی، اسکایویلا و پنتهاوسهای بام با پارک مرکزی، بلوار و چشمانداز کوهستان.
امروز 56 واحد در Wadi Zaha موجود است، با قیمت مستقیم سازنده از OMR 61,635 تا OMR 201,280. جدول زیر موجودی زنده را بر اساس تعداد خواب تفکیک میکند و بازه متراژ و بازه قیمت واقعی هر گروه را نشان میدهد.
| نوع | تعداد | متراژ | قیمت |
|---|---|---|---|
| Apartment · 1 خوابه | 32 | 78-83 m² | OMR 71,660 - OMR 81,530 |
| Penthouse · 3 خوابه | 7 | 162-303 m² | OMR 152,560 - OMR 199,285 |
| Sky Villa · 3 خوابه | 6 | 178-211 m² | OMR 168,625 - OMR 201,280 |
| Apartment · استودیو | 5 | 56-57 m² | OMR 61,635 - OMR 63,735 |
| Apartment · 3 خوابه | 3 | 150-163 m² | OMR 145,000 - OMR 146,785 |
| Apartment · 2 خوابه | 3 | 109-113 m² | OMR 93,630 - OMR 99,825 |
| تعداد خواب | موجود | متراژ | قیمت |
|---|---|---|---|
| استودیو | 5 | 56-57 m² | OMR 61,635 - OMR 63,735 |
| 1 خوابه | 32 | 78-83 m² | OMR 71,660 - OMR 81,530 |
| 2 خوابه | 3 | 109-113 m² | OMR 93,630 - OMR 99,825 |
| 3 خوابه | 16 | 150-303 m² | OMR 145,000 - OMR 201,280 |
میانه قیمت در موجودی زنده Wadi Zaha برابر 918 ریال عمان برای هر متر مربع است، در برابر 1,060 ریال در کل مناطقی که در عمان فهرست میکنیم. این عدد واحد به واحد از تقسیم قیمت بر متراژ کل محاسبه شده، نه از نرخنامه سازنده.
موجودی قابل عرضه به ترتیب قیمت فهرست شده است؛ واحدهای نیازمند استعلام قیمت در انتها قرار دارند. هر کد را برای بررسی مشخصات باز کنید و نقشه و شرایط پرداخت روز را درخواست دهید.
| کد | نوع | خواب | متراژ | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| IRF-595 | Apartment | استودیو | 56 m² | OMR 61,635 |
| IRF-583 | Apartment | استودیو | 56 m² | OMR 61,845 |
| IRF-591 | Apartment | استودیو | 56 m² | OMR 62,685 |
| IRF-596 | Apartment | استودیو | 57 m² | OMR 62,685 |
| IRF-590 | Apartment | استودیو | 57 m² | OMR 63,735 |
| IRF-551 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 71,660 |
| IRF-552 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 71,660 |
| IRF-558 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 71,870 |
| IRF-562 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 72,290 |
| IRF-566 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 73,025 |
| IRF-545 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 73,130 |
| IRF-565 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 73,130 |
| IRF-547 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 73,235 |
| IRF-554 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 73,340 |
| IRF-549 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 73,655 |
| IRF-548 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 73,760 |
| IRF-556 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 73,865 |
| IRF-557 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 73,865 |
| IRF-561 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 74,390 |
| IRF-560 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 74,495 |
| IRF-546 | Apartment | 1 خوابه | 83 m² | OMR 74,705 |
| IRF-555 | Apartment | 1 خوابه | 83 m² | OMR 75,020 |
| IRF-564 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 75,020 |
| IRF-563 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 75,125 |
| IRF-559 | Apartment | 1 خوابه | 83 m² | OMR 75,545 |
| IRF-586 | Apartment | 1 خوابه | 78 m² | OMR 75,965 |
| IRF-587 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 78,170 |
| IRF-588 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 78,170 |
| IRF-597 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 79,220 |
| IRF-598 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 79,220 |
| IRF-581 | Apartment | 1 خوابه | 80 m² | OMR 79,535 |
| IRF-584 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 80,165 |
| IRF-585 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 80,165 |
| IRF-582 | Apartment | 1 خوابه | 83 m² | OMR 81,320 |
| IRF-593 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 81,320 |
| IRF-594 | Apartment | 1 خوابه | 81 m² | OMR 81,320 |
| IRF-592 | Apartment | 1 خوابه | 82 m² | OMR 81,530 |
| IRF-578 | Apartment | 2 خوابه | 109 m² | OMR 93,630 |
| IRF-550 | Apartment | 2 خوابه | 113 m² | OMR 97,935 |
| IRF-544 | Apartment | 2 خوابه | 113 m² | OMR 99,825 |
| IRF-574 | Apartment | 3 خوابه | 150 m² | OMR 145,000 |
| IRF-543 | Apartment | 3 خوابه | 163 m² | OMR 146,155 |
| IRF-553 | Apartment | 3 خوابه | 163 m² | OMR 146,785 |
| IRF-568 | Penthouse | 3 خوابه | 162 m² | OMR 152,560 |
| IRF-567 | Sky Villa | 3 خوابه | 178 m² | OMR 168,625 |
| IRF-573 | Penthouse | 3 خوابه | 201 m² | OMR 171,355 |
| IRF-579 | Penthouse | 3 خوابه | 195 m² | OMR 172,300 |
| IRF-570 | Penthouse | 3 خوابه | 303 m² | OMR 176,500 |
| IRF-580 | Penthouse | 3 خوابه | 194 m² | OMR 180,385 |
| IRF-569 | Penthouse | 3 خوابه | 303 m² | OMR 183,115 |
| IRF-576 | Sky Villa | 3 خوابه | 208 m² | OMR 186,055 |
| IRF-575 | Sky Villa | 3 خوابه | 210 m² | OMR 187,945 |
| IRF-572 | Sky Villa | 3 خوابه | 207 m² | OMR 189,415 |
| IRF-571 | Sky Villa | 3 خوابه | 209 m² | OMR 193,615 |
| IRF-589 | Penthouse | 3 خوابه | 205 m² | OMR 199,285 |
| IRF-577 | Sky Villa | 3 خوابه | 211 m² | OMR 201,280 |
وادی زاها محلهای مسکونی در کنار وادی داخل شهر سلطان هیثم است؛ ترکیبی از استودیو و آپارتمانهای ۱ تا ۳ خوابه با ویلاهای باغی، اسکایویلا و پنتهاوسهای بام. محله دور یک پارک مرکزی و بلوار درختکاریشده شکل گرفته و قاب آن چشمانداز کوه و وادی است.
بهعنوان بخشی از شهر سلطان هیثم، شهر جدید پرچمدار عمان در شرق مسقط، وادی زاها از زیرساخت شهر هوشمند، اتصال بزرگراهی جدید به پایتخت و دسترسی پیاده به مدارس، درمان و مراکز خرید برنامهریزیشده در سطح شهر بهره میبرد.
ترکیب واحدها از استودیوهای جمعوجور تا اسکایویلاهای خانوادگی و پنتهاوس؛ فضاهای داخلی پرنور، فضای باز اختصاصی و ویو وادی و تپههای اطراف. خیابانهای پیادهمحور، پارکهای کوچک و مسیر دوچرخه سبک زندگی اجتماعی و روباز میسازند.
با شروع از ۶۱٬۶۳۵ ریال عمان و تحویل ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، وادی زاها از اقتصادیترین عرضههای واجد فریهولد در پایتخت جدید عمان است؛ موقعیت پیشفروش جذابی همگام با بلوغ شهر سلطان هیثم.
راهنمای Wadi Zaha را بخوانید: مقایسه واحدها، هزینهها و پرسشهایی که پیش از رزرو باید پاسخ بگیرند.
وادی زها در شهر سلطان هیثم: مقایسه استودیو و آپارتمان
Wadi Zaha داخل یک مجتمع گردشگری یکپارچه است، همان عنوانی که مالکیت خارجی را در عمان ممکن میکند. خریدار از هر ملیتی سند مالکیت آزاد کامل میگیرد که قابل فروش، اجاره و ارث است، با همان شرایط یک شهروند عمانی.
واحدهای موجود از OMR 61,635 شروع میشوند و تا OMR 201,280 میرسند. میانه موجودی زنده 918 ریال عمان برای هر متر مربع است. قیمتها مستقیم از موجودی سازنده است و روی آن چیزی اضافه نشده.
بله. مالکیت فریهولد داخل مجتمع گردشگری یکپارچه ویزای مالک تمدیدپذیر و بدون کارفرما و بدون اسپانسر میآورد که خریدار و خانواده درجهیک را پوشش میدهد. 1 واحد از موجودی اینجا از حداقل 200,000 ریالی اقامت طلایی ۱۰ساله قابل تمدید هم عبور میکند.
56 واحد، در تاریخی که این صفحه ساخته شده. موجودی تغییر میکند، به همین دلیل جدول بالا در هر انتشار از موجودی زنده بازسازی میشود نه با دست.
زمان تحویل 2026-2027 است. خرید پیشفروش با طرح پرداخت وابسته به مراحل ساخت انجام میشود، پس نقدینگی لازم در سال اول کسری از قیمت کل است.
عمان مالیات سالانه ملک ندارد. اشخاص حقیقی تا پایان ۲۰۲۷ مشمول مالیات بر درآمد شخصی نیستند؛ از ۱ ژانویه ۲۰۲۸ مالیات ۵٪ بر درآمد مشمول مالیات سالانه بالاتر از ۴۲٬۰۰۰ ریال، شامل اجاره، اجرا میشود. هزینههای دیگر شامل ۳٪ ثبت و شارژ سازنده است.